I listan nedan finns alla våra viner som du enkelt beställer genom att trycka på beställ i högra kolumnen.
Du kommer då direkt till vinet du valt på Systembolagets hemsida för snabb och enkel beställning.
Läs mer om alla våra vingårdar:
Bussola, Cavalchina, Dianella, Fornacelle, Kyrenia, Le Bertarole, Le Guaite di Noemi, Le Ragose, Marco Mosconi, Prendina, Rivetti & Lauro, Talosa, Torre d'Orti, Vantorosso, Zýme.
Vinets namn | Årgång | Producent/Vingård | Artikel nr | Antal | Pris | Lanseringsdatum | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il Matto, Ekologiskt | 2020 | Dianella | 75347 | 1 | 359 kr | 2024-07-30 | |
Orpicchio, Ekologiskt | 2020 | Dianella | 77057 | 1 | 369 kr | 2024-07-30 | |
Orpicchio | 2015 | Dianella | 75343 | 1 | 369 kr | 2024-07-30 | |
Chianti, Ekologiskt | 2022 | Dianella | 72947 | 6 | 149 kr | 2024-07-30 | |
Le Veglie Di Neri, Ekologiskt | 2021 | Dianella | 77175 | 1 | 259 kr | 2024-07-30 | |
Cabernet Franc, MAGNUM, Ekologiskt | 2021 | Dianella | 7507906 | 1 | 750 kr | 2024-07-30 | |
Amarone | 2016 | Marco Mosconi | 71828 | 1 | 719 kr | 2023-12-11 | |
Superiore | 2019 | Marco Mosconi | 75822 | 1 | 379 kr | 2023-12-11 | |
Rosetta | 2021 | Marco Mosconi | 72753 | 1 | 289 kr | 2023-12-11 | |
Recioto di Soave | 2017 | Marco Mosconi | 73198 | 1 | 399 kr | 2023-12-11 | |
3 Monelli Naturvin - Ekologiskt |
2021 | Marco Mosconi | 72533 | 1 | 279 kr | 2023-12-11 | |
Corvina IGT Naturvin - Ekologiskt |
2022 | Marco Mosconi | 72940 | 1 | 239 kr | 2023-12-11 | |
Ripasso "Cà del Laito" | 2018 | Bussola | 54287 | 1 | 325 kr | 2023-02-01 | |
Amarone Classico | 2018 | Bussola | 54286 | 1 | 725 kr | 2023-12-08 | |
Superiore "TB" | 2016 | Bussola | 71964 | 1 | 450 kr | 2023-04-24 | |
Amarone "TB" | 2012 | Bussola | 79979 | 1 | 1300 kr | 2024-02-08 | |
Amarone "TB" Vigneto Alto | 2011 | Bussola | 72473 | 1 | 1820 kr | 2023-12-11 | |
L'Errante "TB" | 2016 | Bussola | 56153 | 1 | 810 kr | 2023-12-08 | |
Peagna "TB" Passito Bianco | N.V. | Bussola | 56338 | 1 | 495 kr | 2022-06-08 | |
Riesling | 2023 | Prendina | 74400 | 6 | 200 | 2024-06-18 | |
Cuvèe Masion, Metodo Classico | Prendina | 59583 | 1 | 269 kr | 2022-12-21 | ||
Ripasso | 2019 | Vantorosso | 55928 | 1 | 290 kr | 2023-02-01 | |
Amarone | 2017 | Vantorosso | 55859 | 1 | 599 kr | 2024-02-14 | |
Recioto | 2019 | Vantorosso | 59610 | 1 | 399 kr | 2023-01-10 | |
Amarone Riserva | 2016 | Vantorosso | 59607 | 1 | 933 kr | 2023-01-10 | |
Amedeo | 2021 | Cavalchina | 78218 | 1 | 266 kr | 2023-01-12 | |
Bardolino Chiaretto, Rosé | 2022 | Cavalchina | 79360 | 1 | 195 kr | 2023-06-28 | |
Ripasso Classico | 2020 | Le Ragose | 51512 | 1 | 299 kr | 2023-07-18 | |
"Le Sassine" Valpolicella Superiore | 2019 | Le Ragose | 51508 | 1 | 325 kr | 2023-07-19 | |
Amarone della Valpolicella Classico | 2011 | Le Ragose | 51498 | 1 | 699 kr | 2023-04-28 | |
Caloetto Amarone Classico | 2011 | Le Ragose | 51500 | 1 | 750 kr | 2022-04-10 | |
Amarone Riserva | 2006 | Le Ragose | 51499 | 1 | 1400 kr | 2022-04-10 | |
Amandorlato | 2015 | Le Ragose | 57218 | 1 | 833 kr | 2021-12-04 | |
Cabernet Sauvignon | 2018 | Le Ragose | 51501 | 1 | 333 kr | 2021-12-02 | |
Zizzolo Rosso, Bolgheri | 2020 | Fornacelle | 75971 | 1 | 250 kr | 2023-06-14 | |
Zizzolo Vermentino Bianco, Bolgheri DOC | 2021 | Fornacelle | 50525 | 1 | 230 kr | 2022-06-13 | |
Guarda Boschi, Bolgheri Superiore | 2016 | Fornacelle | 73586 | 1 | 420 kr | 2022-06-13 | |
Foglio 38 Bolgheri Superiore | 2016 | Fornacelle | 71930 | 1 | 520 kr | 2022-06-13 | |
Erminia | 2016 | Fornacelle | 76124 | 1 | 600 kr | 2020-04-14 | |
Valpolicella Classico | 2020 | Le Bertarole | 78124 | 3 | 149 kr | 2021-05-29 | |
Ripasso Ekologiskt | 2017 | Le Bertarole | 74326 | 1 | 279 kr | 2021-12-30 | |
Amarone "Podere Cariano" Ekologiskt | 2017 | Le Bertarole | 74029 | 1 | 399 kr | 2023-02-02 | |
AVDENTES FORTVNA IVVAT IGT | 2013 | Le Bertarole | 78649 | 1 | 349 kr | 2020-08-12 | |
Ripasso | 2011 | Le Guaite di Noemi | 53368 | 1 | 525 kr | 2022-07-12 | |
Amarone | 2012 | Le Guaite di Noemi | 50803 | 1 | 900 kr | 2023-07-26 | |
Amarone MAGNUM | 2011 | Le Guaite di Noemi | 55490-06 | 1 | 1800 kr | 2022-01-24 | |
Superiore | 2012 | Le Guaite di Noemi | 72398 | 1 | 425 kr | 2022-12-01 | |
Recioto | 2015 | Le Guaite di Noemi | 51371 | 1 | 600 kr | 2023-07-26 | |
Tano IGT, Rosso Veronese | 2016 | Le Guaite di Noemi | 78313 | 1 | 266 kr | 2023-06-28 | |
Tisbe IGT, Cabernet Sauvignon | 2016 | Le Guaite di Noemi | 55454 | 1 | 1150 kr | 2022-01-24 | |
Rosso di Montepulciano | 2019 | Talosa | 78637 | 1 | 233 kr | 2020-12-01 | |
Nobile di Montepulciano Riserva | 2016 | Talosa | 79607 | 1 | 444 kr | 2020-12-01 | |
Sforzato dell'orco | 2015 | Rivetti & Lauro | 77079 | 1 | 489 kr | 2020-11-24 | |
Amarone | 2019 | Torre d'Orti | 78540 | 1 | 495 kr | 2022-12-14 | |
Amarone Riserva | 2016 | Torre d'Orti | 56129 | 1 | 1200 kr | 2022-03-07 | |
Ripasso | 2021 | Torre d'Orti | 51442 | 1 | 255 kr | 2024-02-02 | |
Recioto | 2019 | Torre d'Orti | 56100 | 1 | 499 kr | 2022-03-07 | |
Superiore "Morari" | 2020 | Torre d'Orti | 71824 | 1 | 375 kr | 2022-11-01 | |
Superiore "Morari" MAGNUM |
2021 | Torre d'Orti | 79724 | 1 | 750 kr | 2023-12-08 | |
Superiore "Morari" DUBBEL MAGNUM 3 LITER |
2021 | Torre d'Orti | 59051 | 1 | 1700 kr | 2023-12-08 | |
Rosso IGT | 2022 | Torre d'Orti | 78318 | 1 | 215 kr | 2023-12-13 | |
Ripasso | 2019 | Kyrenia | 71563 | 6 | 266 kr | 2024-05-15 | |
Amarone | 2018 | Kyrenia | 71008 | 6 | 525 kr | 2024-05-15 | |
Bianco | 2020 | Kyrenia | 72795 | 6 | 180 kr | 2024-05-15 | |
Valpolicella "Reverie" | 2021 | Zýme | 71405 | 6 | 200 kr | 2024-05-15 | |
Superiore "Val..." | 2017 | Zýme | 72847 | 1 | 444 kr | 2022-05-13 | |
Kairos | 2019 | Zýme | 57328 | 1 | 900 kr | 2022-06-10 | |
602020 IGT | 2019 | Zýme | 57327 | 1 | 600 kr | 2022-06-10 | |
Metodo Classico Rosé | 2018 | Zýme | 55133 | 1 | 410 kr | 2021-12-28 | |
Syrah | 2015 | Zýme | 55131 | 1 | 666 kr | 2021-12-28 | |
Amarone "Am..." | 2018 | Zýme | 72738 | 1 | 1450 kr | 2021-12-30 | |
Amarone Riserva - La Mattonara | 2009 | Zýme | 72545 | 1 | 3700 kr | 2021-12-30 |
Läs mer om alla våra vingårdar:
Bussola, Cavalchina, Dianella, Fornacelle, Kyrenia, Le Bertarole, Le Guaite di Noemi, Le Ragose, Marco Mosconi, Prendina, Rivetti & Lauro, Talosa, Torre d'Orti, Vantorosso, Zýme.